Dプラン、Sプラン、Aプラン共通で以下の通りとなります。(Sプランでは通話プランのみでの提供)
なお国際ショートメッセージ(海外SMS)の場合は、プランごとに金額が異なります。海外へのSMSは料金が高額になる恐れがありますので十分ご注意ください。
国内ショートメッセージ(SMS)送信/一回毎
1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) 4円(税抜3 円)
71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) 7円(税抜6 円)
135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) 10円(税抜9 円)
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) 14円(税抜12 円)
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) 17円(税抜15 円)
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) 20円(税抜18 円)
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) 24円(税抜21 円)
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) 27円(税抜24 円)
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1788~1377 文字) 30円(税抜27 円)
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) 33円(税抜30 円
--
国際ショートメッセージ(SMS)送信/一回毎(ドコモ、ソフトバンク)
※国際ショートメッセージ(SMS)は非課税です。
1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) 50 円
71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) 100 円
135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) 150 円
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) 200 円
269~335 文字 (半角英数字のみの場合 613~765 文字) 250 円
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) 300 円
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) 350 円
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) 400 円
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1788~1377 文字) 450 円
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) 500 円
国際ショートメッセージ(SMS)送信/一回毎(au)
※国際ショートメッセージ(SMS)は非課税です。
1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160文字)100 円
71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字)200 円
135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字)300 円
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字)400 円
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字)500 円
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字)600 円
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字)700 円
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字)800 円
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1788~1377 文字)900 円
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字)1,000 円